Cambridge fee structure 2026
| Grade | 2026 Standard Annual Tuition | Annual Amount 5% Discounted if paid by 31 January 2026 into tuition fee account via EFT | Monthly | 10 Months | Monthly | 12 Months via debit order only. NOT applicable for Grade 12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Upper Primary | Grade 4 | R31 000 | R29 500 | R3 100 | R2 720 |
| Upper Primary | Grade 5 | R31 000 | R29 500 | R3 100 | R2 720 |
| Upper Primary | Grade 6 | R31 000 | R29 500 | R3 100 | R2 720 |
| Lower Secondary | Grade 7 | R40 500 | R38 500 | R4 050 | R3 550 |
| Lower Secondary | Grade 8 | R40 500 | R38 500 | R4 050 | R3 550 |
| Lower Secondary | Grade 9 | R40 500 | R38 500 | R4 050 | R3 550 |
| IGCSE | Grade 10 | R45 800 | R43 600 | R4 580 | R4 010 |
| IGCSE | Grade 11 | R45 800 | R43 600 | R4 580 | R4 010 |
| AS | Grade 12 | R50 300 | R47 800 | R5 030 | n/a |
| Lower Stage Single Subjects: | 1 to 6 subjects | R7 600 | R7 300 | R760 | R670 |
| IGCSE Single Subject: | 1 to 6 subjects | R8 600 | R8 200 | R860 | R760 |
| AS Single Subject: | 1 to 6 subjects | R14 200 | R13 500 | R1 420 | R1 250 |
| IGCSE and AS Redo | R3 500 | n/a | n/a | n/a |







