Cambridge fee structure 2026
| Grade | 2026 Standard Annual Tuition | Annual Amount 5% Discounted if paid by 31 January 2026 into tuition fee account via EFT | Monthly | 10 Months | Monthly | 12 Months via debit order only. NOT applicable for Grade 12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Upper Primary | Grade 4 | R31 000 | R29 500 | R3 100 | R2 720 |
| Upper Primary | Grade 5 | R31 000 | R29 500 | R3 100 | R2 720 |
| Upper Primary | Grade 6 | R31 000 | R29 500 | R3 100 | R2 720 |
| Lower Secondary | Grade 7 | R40 500 | R38 500 | R4 050 | R3 550 |
| Lower Secondary | Grade 8 | R40 500 | R38 500 | R4 050 | R3 550 |
| Lower Secondary | Grade 9 | R40 500 | R38 500 | R4 050 | R3 550 |
| IGCSE | Grade 10 | R45 800 | R43 600 | R4 580 | R4 010 |
| IGCSE | Grade 11 | R45 800 | R43 600 | R4 580 | R4 010 |
| AS | Grade 12 | R50 300 | R47 800 | R5 030 | n/a |
| Lower Stage Single Subjects: | 1 to 6 subjects | R7 600 | R7 300 | R760 | R670 |
| IGCSE Single Subject: | 1 to 6 subjects | R8 600 | R8 200 | R860 | R760 |
| AS Single Subject: | 1 to 6 subjects | R14 200 | R13 500 | R1 420 | R1 250 |
| IGCSE and AS Redo | R3 500 | n/a | n/a | n/a |
| Grade | 2027 Standard Annual Tuition | Annual Amount 5% Discounted if paid by 31 January 2027 into tuition fee account via EFT | Monthly | 10 Months | Monthly | 12 Months via debit order only. NOT applicable for Grade 12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Upper Primary | Grade 4 | R32 800 | R31 164 | R3 280 | R2 870 |
| Upper Primary | Grade 5 | R32 800 | R31 164 | R3 280 | R2 870 |
| Upper Primary | Grade 6 | R32 800 | R31 164 | R3 280 | R2 870 |
| Lower Secondary | Grade 7 | R42 900 | R40 764 | R4 290 | R3 760 |
| Lower Secondary | Grade 8 | R42 900 | R40 764 | R4 290 | R3 760 |
| Lower Secondary | Grade 9 | R42 900 | R40 764 | R4 290 | R3 760 |
| IGCSE | Grade 10 | R48 600 | R46 176 | R4 860 | R4 260 |
| IGCSE | Grade 11 | R48 600 | R46 176 | R4 860 | R4 260 |
| AS | Grade 12 | R53 300 | R46 176 | R5 330 | n/a |
| Upper and Lower Stage Single Subjects Charge per subject | R8 100 | R7 704 | R810 | R710 | |
| IGCSE Single Subjects Charge per subject | R9 200 | R8 748 | R920 | R810 | |
| AS Single Subjects Charge per subject | R15 000 | R14 256 | R1 500 | n/a |








